Carmarthenshire UA, Saron – 19th July 2018
Plaid Cymru 747 [65.2%; +15.7%]
Lab 239 [20.9%; -15.0%]
Con 146 [12.7%; -1.9%]
LD Caryl Tandy 14 [1.2%; +1.2%]
Plaid Cymru hold
Turnout 35.1%
Percentage changes from 2017
Plaid Cymru 747 [65.2%; +15.7%]
Lab 239 [20.9%; -15.0%]
Con 146 [12.7%; -1.9%]
LD Caryl Tandy 14 [1.2%; +1.2%]
Plaid Cymru hold
Turnout 35.1%
Percentage changes from 2017
Lab 233 [50.1%; -1.3%]
Ind 148 [31.8%; -16.7%]
Ind 69 [14.8%; +14.8%]
Green 15 [3.2%; +3.2%]
Labour hold
Percentage changes from 2017
PC 525 [49.5%; +4.5%]
Lab 306 [28.8%; +4.5%]
Con 105 [9.9%; -9.5%]
LD Sheila Kingston-Jones 92 [8.7%; +3.3%]
UKIP 33 [3.1%; +3.1%]
Grn 0 [[0.0%; -5.8]]
Plaid Cymru hold
Percentage changes from 2017
Lab 398 [53.9%; +4.8%]
Ind 110 [14.9%; +14.9%]
Ind 86 [11.7%; +11.7%]
LD Gren James 85 [11.5%; -23.0%]
Con 59 [8.0%; +8.0%]
Ind 0 [[0.0%; -16.4%]]
Labour hold
Percentage changes from 2017
Conservative 165 [29.8%]
Ind 144 [26%]
Plaid Cymru 101 [18.2%]
Green 80 [14.4%]
Ind 62 [11.2%]
Ind 2 [0.4%]
Majority 21
Conservative GAIN from Ind