Kent CC, Birchington & Rural – 11th January 2018
Con 2534 [56.6%; +6.1%]
Lab 856 [19.1%; 2.9%]
LD Angie Curwen 561 [12.5%; +0.5%]
UKIP 357 [8.0%; -7.8%]
Grn 169 [3.8%; -1.8%]
Conservative hold
Percentage changes from 2017
Filter by region
Con 2534 [56.6%; +6.1%]
Lab 856 [19.1%; 2.9%]
LD Angie Curwen 561 [12.5%; +0.5%]
UKIP 357 [8.0%; -7.8%]
Grn 169 [3.8%; -1.8%]
Conservative hold
Percentage changes from 2017
LD Jacqui Footman 311 [41.6%]
Ind 237 [31.7%]
Lab 199 [26.6%]
Lib Dem gain from Independent
Lab 709 [59.8%; +3.4%]
Con 381 [32.2%; -11.5%]
UKIP 57 [4.8%; +4.8%]
LD Paul Robinson 20 [1.7%; +1.7%]
Green 18 [1.5%; +1.5%]
Labour gain from Conservatives
Turnout 19.2%
Percentage change since 2015
Lab 765 [43.4%; +3.4%]
Shevington Independents 552 [31.3%; +5.0%]
Con 402 [22.8%; +11.5%]
Grn 30 [1.7%; -1.9%]
LD Joshua Hindle 15 [0.9%; +0.9%]
UKIP 0 [[0.0%; -18.9%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Ind 321 [46.9%; +46.9%]
Con 128 [18.7%; -21.5%]
UKIP 90 [13.2%; +13.2%]
LD Christopher Potts 63 [9.2%; +9.2%]
Ind 47 [6.9%; +6.9%]
Lab 35 [5.1%; +5.1%]
Ind 0 [[0.0%; -36.1%]]
Grn 0 [[0.0%; -23.7%]]
Independent gain from Conservative
Percentage changes from 2015
Lab 601 [58.0%; +8.9%]
Con 183 [17.7%; +11.2%]
LD Jake Overend 125 [12.1%; +12.1%]
Grn 72 [6.9%; +1.0%]
Ind 55 [5.3%; +5.3%]
UKIP 0 [[0.0%; -25.2%]]
Ind 0 [[0.0%; -11.3%]]
TUSC 0 [[0.0%; -1.9%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Con 216 [43.3%; -7.1%]
Lab 197 [39.5%; -10.1%]
Ind 86 [17.2%; +17.2%]
Conservative gain from Labour
Percentage changes from 2016
Lab 396 [50.7%; -3.2%]
Con 360 [46.1%; +27.4%]
LD Richard Virr 25 [3.2%; 0.0%]
UKIP 0 [[0.0%; -24.2%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Lab 938 [66.6%; +15.0%]
Con 272 [19.3%; +10.9%]
LD Paul Nugent 199 [14.1%; +14.1%]
UKIP 0 [[0.0%; -32.5%]]
EDP 0 [[0.0%; -5.0%]]
TUSC 0 [[0.0%; -2.6%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
LD Siobhan Elam 1105 [52.4%; +16.7%]
Con 691 [32.8%; -9.3%]
Lab 260 [12.3%; -3.5%]
Grn 51 [2.4%; -3.9%]
Lib Dem hold
Percentage changes from 2016
LD Paul Follows 266 [37.8%; +37.8%]
Con 246 [35.0%; -6.5%]
Lab 151 [21.5%;%]
Grn 40 [5.7%; +5.7%]
UKIP 0 [[0.0%; -15.4%]]
Ind 0 [[0.0%; -17.0%]]
Lib Dem gain from Conservative
Percentage changes from 2015
Lab 1044 [54.6%; +5.0%]
Con 512 [26.8%; +3.3%]
LD Vanessa Newcombe 179 [9.4%; +2.3%]
Grn 137 [7.2%; -4.8%]
UKIP 40 [2.1%; -2.9%]
IfE 0 [[0.0%; -3.0%]
Labour hold
Percentage changes from 2016
LD Boma Simon-Hart 412 [75.6%]
Lab 133 [24.4%]
Lib Dem Hold
Lab 1619 [69.8%; +23.1%]
Con 620 [26.7%; +7.4%]
Grn 79 [3.4%; -6.0%]
UKIP 0 [[0.0%; -17.8%]]
BNP 0 [[0.0%; -6.7%]]
Labour hold
Percentage changes from 2014
LD Caroline Leaver 390 [38.8%; +7.1%]
Con 373 [37.1%; -2.8%]
Grn 159 [15.8%; -12.6%]
Lab 83 [8.3%: +8.3%]
Lib Dem gain from Conservative
Percentage changes from 2016
LD Cheryl Cottle-Hunkin 701 [60.2%; +60.2%]
Ind 180 [15.5%; +15.5%]
Con 159 [13.6%; -6.0%]
Grn 76 [6.5%; -15.9%]
UKIP 49 [4.2%; -16.8%]
Lab 0 [[0.0%; -12.4%]]
Ind 0 [[0.0%; -24.6%]]
Lib Dem gain from UKIP
Percentage changes from 2015
LD Helen Rujbally 483 [53.5%; +17.5%]
Con 239 [26.5%; -2.5%]
Lab 118 [13.1%; -2.8%]
UKIP 62 [6.9%; -12.2%]
Lib Dem hold
Percentage changes from 2016
LD Stephen Hammond 644 [58.0%; +58.0%]
Lab 255 [23.0%; -49.0%]
Con 213 [19.1%; -8.9%]
Lib Dem gain from Labour
Turnout 32%
Percentage changes from 2016
LD Rob Field 719 [51.4%; +8.4%]
Con 364 [26.0%; +2.1%]
Lab 270 [19.3%; +6.1%]
Grn 47 [3.4%; -0.1%]
UKIP 0 [[0.0%; -16.8%]]
Lib Dem gain from Conservative
Percentage changes from 2016
LD Alan Cook 213 [41.1%]
Lab 156 [30.1%]
UKIP 149 [28.8%]
LD Suzzane Nuri 225 [45.5%]
Con 195 [39.5%]
Lab [15.0%]
Lib Dem gain from Conservative
Lab 1118 [49.6%; +0.6%]
Con 933 [41.5%; +11.3%]
YP 156 [6.9%; +6.9%]
LD Peter Williams 46 [2.0%; -4.1%]
Grn 0 [[0.0%; -10.2%]]
TUSC 0 [[0.0%; -4.5%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Con 751 [45.2%; +13.1%]
Lab 421 [25.4%; -2.3%]
Grn 342 [20.6%; -7.4%]
LD Kris Beacham 146 [8.8%; +8.8%]
UKIP 0 [[0.0%; -12.2%]]
Conservative hold
Percentage changes from 2016
Lab 727 [54.7%; +8.9%]
Con 409 [30.8%; +3.7%]
Ind 156 [11.7%; -0.2%]
LD Drew Durning 37 [2.8%; -2.7%]
Grn 0 [[0.0%; -8.1%]]
Libertarian 0 [[0.0%; -1.7%]]
Labour hold
Percentage changes from 2016
SNP 1780 [32.1%; +6.3%]
Con 1734 [31.2%; +6.0%]
LD Liz Barrett 1597 [28.8%; -5.9%]
Lab 314 [5.7%; -0.7%]
Grn 102 [1.8%; -1.2%]
Ind 25 [0.5%; +0.5%]
Ind 0 [[0.0%; -3.6%]]
Ind 0 [[0.0%; -1.4%]]
Conservative hold
Percentage changes from first preferences 2017, Conservative won at 6th stage
PC 525 [49.5%; +4.5%]
Lab 306 [28.8%; +4.5%]
Con 105 [9.9%; -9.5%]
LD Sheila Kingston-Jones 92 [8.7%; +3.3%]
UKIP 33 [3.1%; +3.1%]
Grn 0 [[0.0%; -5.8]]
Plaid Cymru hold
Percentage changes from 2017
Lab 556 [53.2%; +10.6%]
LD Tony Faithfull-Wright 320 [30.6%; +23.1%]
Con 170 [16.3%; -1.9%]
UKIP 0 [[0.0%; -25.8%]]
Grn 0 [[0.0%; -6.0%]]
Labour hold
Percentage changes from 2015
Grn 471 [45.3%; +13.9%]
Con 299 [28.8%; -39.8%]
LD Jeanie Falconer 251 [24.1%; +24.1%]
Lab 19 [1.8%; +1.8%]
Green gain from Conservative
Percentage changes from 2015
Con 750 [70.5%; +17.7%]
Lab 314 [29.5%; +7.6%]
UKIP 0 [[0.0%; -25.4%]]
Conservative hold
Percentage changes from 2015
Con 420 [64.7%; -6.8%]
LD Nicky Baber 136 [21.0%; -7.6%]
Lab 93 [14.3%; +14.3%]
Conservative hold
Percentage changes from 2015
Lab 1173 [38.5%; +7.5%]
SNP 836 [27.4%; -12.1%]
LD Ellen Bryson 554 [18.2%; +8.9%]
Con 368 [12.1%; -4.1%]
Grn 88 [2.9%; -1.1%]
UKIP 28 [0.9%; +0.9%]
Labour hold
Percentage changes from first preferences 2017, Labour won at 5th stage