Enfield LB, Enfield Highway – 7th Decemeber 2017
Lab 1619 [69.8%; +23.1%]
Con 620 [26.7%; +7.4%]
Grn 79 [3.4%; -6.0%]
UKIP 0 [[0.0%; -17.8%]]
BNP 0 [[0.0%; -6.7%]]
Labour hold
Percentage changes from 2014
Lab 1619 [69.8%; +23.1%]
Con 620 [26.7%; +7.4%]
Grn 79 [3.4%; -6.0%]
UKIP 0 [[0.0%; -17.8%]]
BNP 0 [[0.0%; -6.7%]]
Labour hold
Percentage changes from 2014
Lab 1,144 [57.5%; +10.5%]
LD Jill Fraser 510 [25.7%; +18.7%]
Con 303 [15.2%; -2.4%]
EDP 31 [1.6%; +1.6%]
Grn 0 [[0.0%; -15.3%]]
UKIP 0 [[0.0%; -10.1%]]
TUSC 0 [[0.0%; -3.1%]]
Labour hold
Percentage changes from 2014
Con 1,910 [48.9%; -0.4%]
Lab 1,101 [28.2%; +10.0%]
LD Ryan Mercer 619 [15.9%; +5.3%]
Grn 275 [7.0%; -9.2%]
UKIP 0 [[0.0%; -5.7%]]
Conservative hold
Percentage changes from 2014
Labour 1,671 [59%; +6.2%]
Conservative 475 [16.8%; -2.6%]
LD Claire Bonham 388 [13.7%; +7.9%]
Green 218 [7.7%; -3.2%]
UKIP 78 [2.8%; -8.3%]
Labour hold
Percentage changes from 2016
Labour 1508 [74.1%; +14.7%]
Conservative 318 [15.6%; +0.7%]
LD Geoff Cooper 98 [4.8%; -1.2%]
Green 61 [3.%; +3.%]
UKIP 50 [2.5%; -17.1%]
Majority 1190
Labour HOLD
Percentage changes from 2014
Labour 1923 [68.4%; 11.9%]
Green 524 [18.6%; 1.7%]
Conservative 365 [13%; 6.2]
[LD 0 [0%; – 7.4%]]
[UKIP 0 [0%; -7.8%]]
[Ind 0 [0%; -4.3%]]
Majority 1399
Labour hold
Turnout 2,813 votes
Percentage changes from 2014
Conservative 2,845 [46.5%; +8.8%]
Labour 2,669 [43.6%; +9.3%]
LD Raymond Burnet 602 [9.8%; +3.6%]
Majority 176
Turnout 63.54%
Conservative HOLD
Percentage changes from 2014